# | Value |
---|---|
Domain | Dagc.ru |
Domain Age | 8 Years, 102 Days |
Domain Created Date | 18th-Oct-2012 |
Domain Updated Date | 28th-Jan-2021 |
Domain Expiry Date | 18th-Oct-2021 |
Page URL | Dagc.ru |
Meta Title | IT ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ DA IT Company Ideally, your title tag should contain between 10 and 70 characters (Yours 33 characters) |
Meta Description | ÐТ компаниÑ. РазÑабоÑка ÑайÑов, поÑÑавка пÑогÑаммного обеÑпеÑениÑ, компÑÑÑеÑного обоÑÑдованиÑ, ÑеÑвеÑов, ÑеÑевого обоÑÑдованиÑ, ÑеÑений Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½ÑоÑмаÑионной безопаÑноÑÑи. Meta descriptions contains between 160 and 320 characters (Yours 606 characters) |
Meta Keywords | kaspersky,ÑазÑабоÑка ÑайÑов,дизайн ÑÑÑдиÑ,ÑеÑвеÑ,инÑоÑмаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ Ð±ÐµÐ·Ð¾Ð¿Ð°ÑноÑÑÑ |
Meta Viewport | width=device-width |
Open Graph | Open Graph meta tags is not present |
Your Browser | CCBot |
Browser Version | 2.0 |
Your OS | |
User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
URL | http://dagc.ru |
Time Taken | 27.16 Sec |
CSS Links | 1 |
Script Links | 5 |
Image Links | 20 |
Other Resource Links | 15 |
Link Type | URL | Load Time |
---|---|---|
CSS | https://dagc.ru/wp-content/cache/autoptimize/css/autoptimize_d8adeca8e31f511fab353c747f70f47b.css | 0.84 Sec |
Link Type | URL | Load Time |
---|---|---|
Image | https://mc.yandex.ru/watch/29002745 | 0.8 Sec |
Image | https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img/https://dagc.ru/wp-content/uploads/2017/05/logo-white.png | 0.72 Sec |
Image | https://cdn.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait/https://dagc.ru/wp-content/uploads/2017/05/logo-white.png | 0.57 Sec |
Image | https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img/https://dagc.ru/wp-content/themes/sydney-child/img/cap.png | 0.83 Sec |
Image | https://cdn.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait/https://dagc.ru/wp-content/themes/sydney-child/img/cap.png | 0.73 Sec |
Image | https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img/https://dagc.ru/wp-content/uploads/2017/04/razrab-1.png | 0.59 Sec |
Image | https://cdn.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait/https://dagc.ru/wp-content/uploads/2017/04/razrab-1.png | 0.57 Sec |
Image | https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img/https://dagc.ru/wp-content/uploads/2017/04/soft-1.png | 0.66 Sec |
Image | https://cdn.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait/https://dagc.ru/wp-content/uploads/2017/04/soft-1.png | 0.62 Sec |
Image | https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img/https://dagc.ru/wp-content/uploads/2017/04/sh.png | 0.58 Sec |
Image | https://cdn.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait/https://dagc.ru/wp-content/uploads/2017/04/sh.png | 0.57 Sec |
Image | https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img/https://dagc.ru/wp-content/uploads/2017/04/msk.png | 0.63 Sec |
Image | https://cdn.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait/https://dagc.ru/wp-content/uploads/2017/04/msk.png | 0.58 Sec |
Image | https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img/https://dagc.ru/wp-content/uploads/2017/04/oms.png | 0.57 Sec |
Image | https://cdn.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait/https://dagc.ru/wp-content/uploads/2017/04/oms.png | 0.63 Sec |
Image | https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img/https://dagc.ru/wp-content/uploads/2017/04/sim.png | 0.64 Sec |
Image | https://cdn.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait/https://dagc.ru/wp-content/uploads/2017/04/sim.png | 0.68 Sec |
Image | https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img/https://dagc.ru/wp-content/uploads/2017/04/nm-1.png | 0.57 Sec |
Image | https://cdn.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait/https://dagc.ru/wp-content/uploads/2017/04/nm-1.png | 0.71 Sec |
Image | https://www.facebook.com/tr?id=313355229659245&ev=PageView&noscript=1 | 0.06 Sec |
Link Type | URL | Load Time |
---|---|---|
Script | https://www.google-analytics.com/analytics.js | 0.09 Sec |
Script | https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js | 0.11 Sec |
Script | https://dagc.ru/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_25d6462b9230d8ceffad26f5a4feace7.js | 0.95 Sec |
Script | https://dagc.ru/wp-content/plugins/autoptimize/classes/external/js/lazysizes.min.js?ao_version=2.7.7 | 0.49 Sec |
Script | https://dagc.ru/wp-content/plugins/easy-responsive-tabs/assets/js/ert_js.php | 0.55 Sec |
Link Type | URL | Load Time |
---|---|---|
Resources | https://dagc.ru/ | 1.41 Sec |
Resources | http://code.jquery.com | 0.12 Sec |
Resources | https://cdn.shortpixel.ai | 1.1 Sec |
Resources | https://fonts.gstatic.com | 0.09 Sec |
Resources | https://ajax.googleapis.com | 0.54 Sec |
Resources | https://fonts.googleapis.com | 0.08 Sec |
Resources | https://dagc.ru/feed/ | 0.92 Sec |
Resources | https://dagc.ru/comments/feed/ | 0.79 Sec |
Resources | https://dagc.ru/wp-json/ | 1.28 Sec |
Resources | https://dagc.ru/wp-json/wp/v2/pages/4430 | 0.76 Sec |
Resources | https://dagc.ru/xmlrpc.php?rsd | 0.71 Sec |
Resources | https://dagc.ru/wp-includes/wlwmanifest.xml | 0.53 Sec |
Resources | https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_32,h_32/https://dagc.ru/wp-content/uploads/2018/01/cropped-icon-32x32.jpg | 0.63 Sec |
Resources | https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_192,h_192/https://dagc.ru/wp-content/uploads/2018/01/cropped-icon-192x192.jpg | 0.6 Sec |
Resources | https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_180,h_180/https://dagc.ru/wp-content/uploads/2018/01/cropped-icon-180x180.jpg | 0.61 Sec |
URL: | http://dagc.ru |
Total Keywords: | 66 |
Keywords | Count | Percentage |
---|---|---|
видеонаблюдение | 2 | 1.87% |
команда | 2 | 1.87% |
СКУД | 2 | 1.87% |
Сайт | 2 | 1.87% |
Показать | 2 | 1.87% |
социальных | 2 | 1.87% |
Наша | 2 | 1.87% |
решений | 2 | 1.87% |
ответим | 1 | 0.93% |
мы | 1 | 0.93% |
Планируете | 1 | 0.93% |
copyright | 1 | 0.93% |
испанского | 1 | 0.93% |
застройщика | 1 | 0.93% |
ваши | 1 | 0.93% |
“Электронная | 1 | 0.93% |
АО | 1 | 0.93% |
group | 1 | 0.93% |
АПКШ | 1 | 0.93% |
нарешениях | 1 | 0.93% |
области | 1 | 0.93% |
на | 1 | 0.93% |
ПАО | 1 | 0.93% |
studio | 1 | 0.93% |
secretnet | 1 | 0.93% |
СОБЫТИЯ | 1 | 0.93% |
НОВОСТИ | 1 | 0.93% |
Симферополь | 1 | 0.93% |
цен | 1 | 0.93% |
Омск | 1 | 0.93% |
Кемеровской | 1 | 0.93% |
Рост | 1 | 0.93% |
Москва | 1 | 0.93% |
Системный | 1 | 0.93% |
мировых | 1 | 0.93% |
СМЭВ | 1 | 0.93% |
Разработка | 1 | 0.93% |
сертификаты | 1 | 0.93% |
Наши | 1 | 0.93% |
Портфолио | 1 | 0.93% |
Новости | 1 | 0.93% |
аппаратноеобеспечение | 1 | 0.93% |
Программное | 1 | 0.93% |
сайтов | 1 | 0.93% |
компании | 1 | 0.93% |
информационных | 1 | 0.93% |
сфере | 1 | 0.93% |
вашихзадачв | 1 | 0.93% |
решению | 1 | 0.93% |
подход | 1 | 0.93% |
Комплексный | 1 | 0.93% |
лояльностиСвязаться | 1 | 0.93% |
любой | 1 | 0.93% |
интеграторit | 1 | 0.93% |
отведущих | 1 | 0.93% |
аппаратных | 1 | 0.93% |
спектрпрограммных | 1 | 0.93% |
широкий | 1 | 0.93% |
АППАРАТНОЕ | 1 | 0.93% |
сайты | 1 | 0.93% |
мобильныеприложения | 1 | 0.93% |
красивые | 1 | 0.93% |
ПРИЛОЖЕНИЙСоздаем | 1 | 0.93% |
МОБИЛЬНЫХ | 1 | 0.93% |
САЙТОВИ | 1 | 0.93% |
Мы | 1 | 0.93% |
WHOIS DATA |
---|
% By submitting a query to RIPN's Whois Service |
% you agree to abide by the following terms of use: |
% http://www.ripn.net/about/servpol.html#3.2 (in Russian) |
% http://www.ripn.net/about/en/servpol.html#3.2 (in English). |
domain: DAGC.RU |
nserver: dns1.yandex.net. |
nserver: dns2.yandex.net. |
state: REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED |
org: Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu DiEi Tekhnolodzhi |
registrar: REGRU-RU |
admin-contact: http://www.reg.ru/whois/admin_contact |
created: 2012-10-18T03:33:11Z |
paid-till: 2021-10-18T04:33:11Z |
free-date: 2021-11-18 |
source: TCI |
Last updated on 2021-01-28T02:56:41Z |
Thank you for your interest in our site. At the moment the directory contains more than 100000 posts, we hope that you will find for yourself everything you need to create your own website.